27.04.2022
Чемпіонат України сезону 2021/22 завершитьсябез переможця. Про це повідомляє УПЛ.Клуби Української Прем’єр-Ліги підтримали пропозицію завершити сезон 2021/22 років, оскільки чемпіонатне може бути дограний.Турнірна таблиця буде зафіксованастаном на 24 лютого 2022 року.Нагородження призерів не проводитиметься.
Підсумкова таблиця УПЛ сезону 2021/22
1. «Шахтар» (Донецьк) - 47 очок (18 матчів), +39 (різниця м'ячів)
2. «Динамо» (Київ) - 45 очок (18), +38
3. «Дніпро-1» (Дніпро) - 40 очко (18), +18
4. «Зоря» (Луганськ) - 36 очок (18), +18
5. «Ворскла» (Полтава) - 33 очки (18), +12
6. «Олександрія» - 26 очки (18), +3
7. «Десна» (Чернігів) - 25 очко (18), -5
8. «Колос» (Ковалівка) - 24 очок (18), -19
9. «Верес» (Рівне) - 23 очки (18), -5
10. «Металіст 1925» (Харків) - 19 очок (18), -12
11. «Рух» (Львів) - 18 очок (17), -5
12. «Львів» - 17 очок (18), -16
13. «Чорноморець» (Одеса) - 14 очок (18), -20
14. «Інгулець» (Петрове) - 13 очок (17), -15
15. «Минай» - 10 очок (18), -18
16. «Маріуполь» - 8 очок (18), -23
На участь в єврокубки від України в УЄФА подають 5 команд: Шахтар і Динамо - в Лізі чемпіонів, Дніпро-1 - в Лізі Європи, Зоря і Ворскла - в Ліга конференцій.
Залишить свій відгук